Трансфертные услуги
Компания Montenegro Travel Idea предлагает tрансфертные услуги
Трансфертные услуги из аэропорта в г. Дубровник – Место назначения и обратно
| Место назначения | Количество мест в транспортном средстве | Вид транспортного средства | Минимальная заполненность | Цена за эксплуатацию транспортного средства до аэропорта и обратно |
| Свети Стефан | 1 – 3 | Легковая машина | 1 | 240 евро за машину |
| Будва | 6 – 7 | Мини бус / 8+1 | 5 | 58 евро с человека |
| Бечичи | 8 – 19 | Мини бус /18 +1 | 8 | 50 евро с человека |
| Петровац | 18 – 34 | Автобус | 18 | 42 евро с человека |
| 35 – 48 | Автобус | 35 | 32 евро с человека |
Трансфертные услуги из аэропорта в г. Подгорица – Место назначения и обратно
| Место назначения | Количество мест в транспортном средстве | Вид транспортного средства | Минимальная заполненность | Цена за эксплуатацию транспортного средства до аэропорта и обратно |
| Свети Стефан | 1 – 3 | Легковая машина | 1 | 140 евро за машину |
| Будва | 6 – 7 | Мини бус | 5 | 35 евро с человека |
| Бечичи | 8 – 17 | Мини бус | 9 | 28 евро с человека |
| Петровац | 18 – 34 | Автобус | 18 | 23 евро с человека |
| 34 – 48 | Автобус | 34 | 20 евро с человека |
Трансфертные услуги из аэропорта в г. Тиват – Место назначения и обратно
| Место назначения | Количество мест в транспортном средстве | Вид транспортного средства | Минимальная заполненность | Цена за эксплуатацию транспортного средства до аэропорта и обратно |
| Свети Стефан | 1 – 3 | Легковая машина | 1 | 100 евро за машину |
| Будва | 6 – 7 | Мини бус | 5 | 30 евро с человека |
| Бечичи | 8 – 17 | Мини бус | 9 | 25 евро с человека |
| Петровац | 18 – 34 | Автобус | 18 | 20 евро с человека |
| 34 – 48 | Автобус | 34 | 18 евро с человека |

